Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0491 1.0492 0.8 17:11:42
GBPUSD alert 1.2694 1.2695 1.3 17:11:42
USDJPY alert 153.80 153.82 2.3 17:11:42
USDCHF alert 0.8928 0.8929 1.4 17:11:42
AUDUSD alert 0.6317 0.6319 1.5 17:11:42
NZDUSD alert 0.5728 0.5730 1.9 17:11:42
USDCAD alert 1.4313 1.4315 1.9 17:11:42
EURGBP alert 0.8264 0.8266 1.7 17:11:42
EURJPY alert 161.36 161.38 2.0 17:11:42
EURCHF alert 0.9366 0.9368 2.1 17:11:42
EURAUD alert 1.6605 1.6607 2.4 17:11:42
EURNZD alert 1.8313 1.8316 3.2 17:11:42
EURCAD alert 1.5016 1.5018 2.4 17:11:42
GBPJPY alert 195.24 195.26 2.3 17:11:42
GBPCHF alert 1.1333 1.1335 1.9 17:11:42
GBPAUD alert 2.0091 2.0094 2.6 17:11:42
GBPNZD alert 2.2159 2.2162 2.7 17:11:42
GBPCAD alert 1.8169 1.8171 2.1 17:11:42
CHFJPY alert 172.25 172.28 2.5 17:11:42
AUDJPY alert 97.17 97.19 2.1 17:11:42
AUDCHF alert 0.5640 0.5642 1.5 17:11:42
AUDNZD alert 1.1028 1.1030 2.3 17:11:42
AUDCAD alert 0.9042 0.9045 2.7 17:11:42
NZDJPY alert 88.10 88.12 2.0 17:11:42
NZDCHF alert 0.5114 0.5115 1.6 17:11:42
NZDCAD alert 0.8198 0.8201 2.7 17:11:42
CADJPY alert 107.45 107.47 2.6 17:11:42
CADCHF alert 0.6237 0.6239 1.5 17:11:42
XAGUSD alert 30.20 30.22 2.9 17:11:42
XAUUSD alert 2,635.0 2,635.3 3.0 17:11:42
XBRUSD alert 73.5 73.6 0.9 17:11:42
XTIUSD alert 70.3 70.4 1.1 17:11:42
XTIUSD.Daily alert 70.3 70.4 1.0 17:11:42
AUS200 alert 8,337 8,342 5.3 17:11:42
UK100 alert 8,219 8,222 3.0 17:11:42
FRA40 alert 7,401 7,405 4.3 17:11:42
GER40 alert 20,312 20,316 3.9 17:11:42
ESP35 alert 11,653 11,672 19.9 17:11:42
EUSTX50 alert 4,975 4,979 3.9 17:11:42
US30 alert 43,764 43,770 5.3 17:11:42
NAS100 alert 22,086 22,089 3.2 17:11:42
NVDA.Daily alert 134.6 134.7 1.7 17:11:42
TSLA.Daily alert 473.3 473.6 3.0 17:11:42
US30.Daily alert 43,765 43,770 5.1 17:11:42
BCHUSD.Daily alert 514 516 0.2 17:11:42
LTCUSD.Daily alert 116.2 116.5 3.5 17:11:42
NAS100.Daily alert 22,086 22,089 2.8 17:11:42
SOLUSD.Daily alert 216.3 216.5 2.6 17:11:42
SPX500.Daily alert 6,082 6,084 1.6 17:11:42
XBRUSD.Daily alert 73.5 73.6 0.8 17:11:42
SPX500 alert 6,082 6,084 1.8 17:11:42
BTCUSD.Daily alert 103,961 103,981 2.0 17:11:42
ETHUSD.Daily alert 3,842 3,844 1.5 17:11:42
XRPUSD.Daily alert 2.4623 2.4650 27.3 17:11:42
ADAUSD alert 1.017 1.020 3.3 17:11:42
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 17:11:42
BCHUSD alert 514 516 0.2 17:11:42
BNBUSD alert 710.3 711.5 12.8 17:11:42
BTCUSD alert 103,960 103,982 2.2 17:11:42
DOTUSD alert 8.14 8.21 6.1 17:11:42
ETCUSD alert 31.36 31.43 6.6 17:11:42
ETHUSD alert 3,842 3,844 1.7 17:11:42
EURMXN alert 21.099 21.103 3.9 17:11:42
EURZAR alert 18.9644 18.9714 70.0 17:11:42
FILUSD alert 5.97 6.11 14.0 17:11:42
FTMUSD alert 1.194 1.203 9.2 17:11:42
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 17:11:42
GBPMXN alert 25.527 25.536 9.1 17:11:42
GBPZAR alert 22.9447 22.9537 90.0 17:11:42
GRTUSD alert 0.248 0.250 2.7 17:11:42
ICPUSD alert 11.77 11.94 16.3 17:11:42
JPN225 alert 39,384 39,414 3.0 17:11:42
LRCUSD alert 0.227 0.240 13.0 17:11:42
LTCUSD alert 116.1 116.5 3.8 17:11:42
SOLUSD alert 216.3 216.5 2.9 17:11:42
TRXUSD alert 0.2720 0.2723 2.7 17:11:42
UNIUSD alert 15.59 15.64 5.4 17:11:42
USDMXN alert 20.109 20.114 5.0 17:11:42
USDZAR alert 18.0739 18.0804 65.0 17:11:42
XNGUSD alert 3.13 3.16 3.8 17:11:42
XRPUSD alert 2.4650 2.4677 27.8 17:11:42
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.5 17:11:42
ZECUSD alert 53.6 53.9 3.4 17:11:42
AAVEUSD alert 365.0 365.7 7.0 17:11:42
ALGOUSD alert 0.393 0.400 6.4 17:11:42
ATOMUSD alert 8.37 8.46 9.1 17:11:42
AVAXUSD alert 45.97 46.18 20.7 17:11:42
DASHUSD alert 41.8 42.1 2.4 17:11:42
DOGEUSD alert 0.3824 0.3829 5.2 17:11:42
IOTAUSD alert 0.351 0.353 2.9 17:11:42
LINKUSD alert 26.87 26.95 8.0 17:11:42
MANAUSD alert 0.556 0.571 15.7 17:11:42
NEARUSD alert 6.12 6.22 10.3 17:11:42
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).