Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 15:16:37 | |
GBPUSD | 1.2711 | 1.2713 | 1.3 | 15:16:37 | |
USDJPY | 153.91 | 153.93 | 2.3 | 15:16:37 | |
USDCHF | 0.8938 | 0.8940 | 1.4 | 15:16:37 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:16:37 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 15:16:37 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:16:37 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 15:16:37 | |
EURJPY | 161.48 | 161.50 | 1.9 | 15:16:37 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.1 | 15:16:37 | |
EURAUD | 1.6592 | 1.6595 | 2.4 | 15:16:37 | |
EURNZD | 1.8298 | 1.8301 | 3.3 | 15:16:37 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.2 | 15:16:37 | |
GBPJPY | 195.66 | 195.68 | 2.3 | 15:16:37 | |
GBPCHF | 1.1362 | 1.1364 | 1.7 | 15:16:37 | |
GBPAUD | 2.0105 | 2.0107 | 2.6 | 15:16:37 | |
GBPNZD | 2.2172 | 2.2174 | 2.6 | 15:16:37 | |
GBPCAD | 1.8193 | 1.8195 | 2.1 | 15:16:37 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.21 | 2.5 | 15:16:37 | |
AUDJPY | 97.31 | 97.33 | 2.0 | 15:16:37 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 15:16:37 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 15:16:37 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 15:16:37 | |
NZDJPY | 88.24 | 88.26 | 2.0 | 15:16:37 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 15:16:37 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.7 | 15:16:37 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 15:16:37 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 15:16:37 | |
XAGUSD | 30.34 | 30.37 | 3.2 | 15:16:37 | |
XAUUSD | 2,644.2 | 2,644.5 | 3.0 | 15:16:37 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 15:16:37 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 15:16:37 | |
NAS100 | 22,146 | 22,149 | 3.0 | 15:16:37 | |
US30 | 43,793 | 43,799 | 5.3 | 15:16:37 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 15:16:37 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 15:16:37 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 15:16:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 15:16:37 | |
BCHUSD | 523.4 | 525.8 | 24.4 | 15:16:37 | |
BNBUSD | 717.4 | 718.6 | 12.6 | 15:16:37 | |
BTCUSD | 105,073 | 105,096 | 2.2 | 15:16:37 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 15:16:37 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.73 | 6.8 | 15:16:37 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,871 | 1.7 | 15:16:37 | |
EURMXN | 21.131 | 21.135 | 4.3 | 15:16:37 | |
EURZAR | 18.9640 | 18.9710 | 70.0 | 15:16:37 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 15:16:37 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 15:16:37 | |
FTMUSD | 1.288 | 1.297 | 8.8 | 15:16:37 | |
GBPMXN | 25.601 | 25.611 | 10.0 | 15:16:37 | |
GBPZAR | 22.9786 | 22.9876 | 90.0 | 15:16:37 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 15:16:37 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.5 | 15:16:37 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 15:16:37 | |
LTCUSD | 117.6 | 117.9 | 3.8 | 15:16:37 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 15:16:37 | |
SUIUSD | 4.515 | 4.526 | 11.1 | 15:16:37 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 15:16:37 | |
UNIUSD | 15.91 | 15.97 | 5.4 | 15:16:37 | |
USDMXN | 20.142 | 20.145 | 3.6 | 15:16:37 | |
USDZAR | 18.0773 | 18.0838 | 65.0 | 15:16:37 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:16:37 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 15:16:37 | |
XRPUSD | 2.5394 | 2.5421 | 27.8 | 15:16:37 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:16:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:16:37 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.8 | 15:16:37 | |
AAVEUSD | 373.6 | 374.3 | 7.0 | 15:16:37 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.406 | 6.4 | 15:16:37 | |
ATOMUSD | 8.49 | 8.58 | 9.1 | 15:16:37 | |
AVAXUSD | 46.56 | 46.77 | 20.7 | 15:16:37 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 15:16:37 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3857 | 5.1 | 15:16:37 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 15:16:37 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 15:16:37 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 15:16:37 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.28 | 10.4 | 15:16:37 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).