Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 16:05:47 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2691 | 1.3 | 16:05:47 | |
USDJPY | 153.72 | 153.75 | 2.3 | 16:05:47 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 16:05:47 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.4 | 16:05:47 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:05:47 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 16:05:47 | |
EURGBP | 0.8269 | 0.8271 | 1.7 | 16:05:47 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 16:05:47 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.1 | 16:05:47 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6598 | 2.4 | 16:05:47 | |
EURNZD | 1.8296 | 1.8299 | 3.5 | 16:05:47 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 16:05:47 | |
GBPJPY | 195.08 | 195.10 | 2.3 | 16:05:47 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1337 | 1.8 | 16:05:47 | |
GBPAUD | 2.0068 | 2.0071 | 2.6 | 16:05:47 | |
GBPNZD | 2.2125 | 2.2127 | 2.5 | 16:05:47 | |
GBPCAD | 1.8157 | 1.8159 | 2.1 | 16:05:47 | |
CHFJPY | 172.07 | 172.10 | 2.5 | 16:05:47 | |
AUDJPY | 97.20 | 97.22 | 2.0 | 16:05:47 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 16:05:47 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.3 | 16:05:47 | |
AUDCAD | 0.9046 | 0.9049 | 2.7 | 16:05:47 | |
NZDJPY | 88.16 | 88.18 | 2.0 | 16:05:47 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:05:47 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.1 | 16:05:47 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 16:05:47 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 16:05:47 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.35 | 2.6 | 16:05:47 | |
XAUUSD | 2,642.7 | 2,643.0 | 3.0 | 16:05:47 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 16:05:47 | |
XTIUSD | 70.0 | 70.1 | 1.0 | 16:05:47 | |
XTIUSD.Daily | 70.0 | 70.1 | 0.9 | 16:05:47 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 16:05:47 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 16:05:47 | |
FRA40 | 7,374 | 7,378 | 4.6 | 16:05:47 | |
GER40 | 20,280 | 20,286 | 5.4 | 16:05:47 | |
ESP35 | 11,608 | 11,631 | 22.9 | 16:05:47 | |
EUSTX50 | 4,958 | 4,962 | 3.9 | 16:05:47 | |
US30 | 43,702 | 43,708 | 5.3 | 16:05:47 | |
NAS100 | 22,072 | 22,076 | 3.5 | 16:05:47 | |
US30.Daily | 43,703 | 43,708 | 5.1 | 16:05:47 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 16:05:47 | |
LTCUSD.Daily | 117.6 | 117.9 | 3.5 | 16:05:47 | |
NAS100.Daily | 22,073 | 22,076 | 3.1 | 16:05:47 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.1 | 2.6 | 16:05:47 | |
SPX500.Daily | 6,077 | 6,079 | 1.5 | 16:05:47 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:05:47 | |
SPX500 | 6,077 | 6,079 | 1.7 | 16:05:47 | |
BTCUSD.Daily | 104,601 | 104,621 | 2.0 | 16:05:47 | |
ETHUSD.Daily | 3,856 | 3,858 | 1.4 | 16:05:47 | |
XRPUSD.Daily | 2.5356 | 2.5381 | 25.4 | 16:05:47 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 16:05:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:05:47 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 16:05:47 | |
BNBUSD | 715.8 | 717.0 | 12.8 | 16:05:47 | |
BTCUSD | 104,600 | 104,622 | 2.2 | 16:05:47 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 16:05:47 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.8 | 16:05:47 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 16:05:47 | |
EURMXN | 21.141 | 21.145 | 3.5 | 16:05:47 | |
EURZAR | 18.9533 | 18.9603 | 70.0 | 16:05:47 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:05:47 | |
FTMUSD | 1.314 | 1.323 | 8.8 | 16:05:47 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:05:47 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.572 | 9.3 | 16:05:47 | |
GBPZAR | 22.9188 | 22.9278 | 90.0 | 16:05:47 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:05:47 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 16:05:47 | |
JPN225 | 39,337 | 39,369 | 3.2 | 16:05:47 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:05:47 | |
LTCUSD | 117.6 | 117.9 | 3.8 | 16:05:47 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 16:05:47 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 16:05:47 | |
UNIUSD | 15.85 | 15.91 | 5.4 | 16:05:47 | |
USDMXN | 20.145 | 20.150 | 4.6 | 16:05:47 | |
USDZAR | 18.0611 | 18.0676 | 65.0 | 16:05:47 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 16:05:47 | |
XRPUSD | 2.5376 | 2.5404 | 28.7 | 16:05:47 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:05:47 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 16:05:47 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 16:05:47 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 16:05:47 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 16:05:47 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 16:05:47 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:05:47 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.1 | 16:05:47 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:05:47 | |
LINKUSD | 27.27 | 27.35 | 8.0 | 16:05:47 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 16:05:47 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.6 | 16:05:47 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).