Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:16:50 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:16:50 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 18:16:50 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:16:50 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:16:50 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5720 | 1.9 | 18:16:50 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 18:16:50 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:16:50 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:16:50 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:16:50 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:16:50 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8319 | 3.1 | 18:16:50 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:16:50 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 18:16:50 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:16:50 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0126 | 2.5 | 18:16:50 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.7 | 18:16:50 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 1.9 | 18:16:50 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:16:50 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:16:50 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:16:50 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:16:50 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:16:50 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:16:50 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:16:50 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:16:50 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.5 | 18:16:50 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:16:50 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 18:16:50 | |
XAUUSD | 2,639.0 | 2,639.3 | 3.0 | 18:16:50 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 18:16:50 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:16:50 | |
NAS100 | 22,067 | 22,070 | 3.2 | 18:16:50 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.3 | 18:16:50 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.019 | 3.3 | 18:16:50 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 18:16:50 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 18:16:50 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:16:50 | |
BCHUSD | 514.1 | 516.5 | 24.4 | 18:16:50 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.3 | 12.7 | 18:16:50 | |
BTCUSD | 103,675 | 103,697 | 2.2 | 18:16:50 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:16:50 | |
ETCUSD | 31.38 | 31.45 | 6.6 | 18:16:50 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 1.8 | 18:16:50 | |
EURMXN | 21.111 | 21.116 | 4.5 | 18:16:50 | |
EURZAR | 18.9331 | 18.9401 | 70.0 | 18:16:50 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 18:16:50 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:16:50 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 8.9 | 18:16:50 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.574 | 11.0 | 18:16:50 | |
GBPZAR | 22.9284 | 22.9374 | 90.0 | 18:16:50 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:16:50 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.94 | 16.3 | 18:16:50 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:16:50 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:16:50 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:16:50 | |
SUIUSD | 4.571 | 4.582 | 11.1 | 18:16:50 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 18:16:50 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.54 | 5.4 | 18:16:50 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 4.7 | 18:16:50 | |
USDZAR | 18.0727 | 18.0792 | 65.0 | 18:16:50 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:16:50 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:16:50 | |
XRPUSD | 2.4432 | 2.4460 | 28.8 | 18:16:50 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:16:50 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:16:50 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 18:16:50 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 18:16:50 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:16:50 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:16:50 | |
AVAXUSD | 46.03 | 46.23 | 20.0 | 18:16:50 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:16:50 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3830 | 5.1 | 18:16:50 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:16:50 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 18:16:50 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.6 | 18:16:50 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.4 | 18:16:50 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).