Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Octa trading broker
Abrir conta de negociação
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0803 1.0803 0.8 13:45:15
GBPUSD alert 1.2918 1.2919 1.4 13:45:15
USDJPY alert 149.38 149.40 2.1 13:45:15
USDCHF alert 0.8822 0.8824 1.7 13:45:15
AUDUSD alert 0.6248 0.6249 1.6 13:45:15
NZDUSD alert 0.5674 0.5676 2.0 13:45:15
USDCAD alert 1.4386 1.4388 1.9 13:45:15
EURGBP alert 0.8362 0.8363 1.9 13:45:15
EURJPY alert 161.37 161.39 2.2 13:45:15
EURCHF alert 0.9531 0.9533 2.0 13:45:15
EURAUD alert 1.7288 1.7291 2.8 13:45:15
EURNZD alert 1.9036 1.9039 3.3 13:45:15
EURCAD alert 1.5540 1.5542 2.5 13:45:15
GBPJPY alert 192.98 193.00 2.2 13:45:15
GBPCHF alert 1.1397 1.1399 1.6 13:45:15
GBPAUD alert 2.0674 2.0676 2.8 13:45:15
GBPNZD alert 2.2764 2.2767 2.5 13:45:15
GBPCAD alert 1.8583 1.8586 2.2 13:45:15
CHFJPY alert 169.30 169.33 2.7 13:45:15
AUDJPY alert 93.33 93.36 2.3 13:45:15
AUDCHF alert 0.5512 0.5514 1.5 13:45:15
AUDNZD alert 1.1010 1.1013 2.5 13:45:15
AUDCAD alert 0.8988 0.8991 2.9 13:45:15
NZDJPY alert 84.76 84.78 2.0 13:45:15
NZDCHF alert 0.5006 0.5008 1.6 13:45:15
NZDCAD alert 0.8161 0.8165 3.6 13:45:15
CADJPY alert 103.83 103.86 2.8 13:45:15
CADCHF alert 0.6132 0.6134 1.5 13:45:15
XAGUSD alert 33.92 33.96 3.2 13:45:15
XAUUSD alert 3,133.8 3,134.1 2.8 13:45:15
AUS200 alert 7,951 7,958 6.3 13:45:15
GER40 alert 22,394 22,398 3.9 13:45:15
NAS100 alert 19,209 19,213 3.6 13:45:15
US30 alert 41,808 41,814 5.8 13:45:15
ADAUSD alert 0.676 0.679 3.5 13:45:15
APTUSD alert 5.290 5.391 100.4 13:45:15
ARBUSD alert 0.334 0.341 6.1 13:45:15
AXSUSD alert 2.8 3.2 3.2 13:45:15
BCHUSD alert 311.5 314.0 24.4 13:45:15
BNBUSD alert 611.2 612.8 16.0 13:45:15
BTCUSD alert 84,272 84,300 2.8 13:45:15
DOTUSD alert 4.19 4.25 6.0 13:45:15
ETCUSD alert 16.98 17.04 6.3 13:45:15
ETHUSD alert 1,876 1,878 2.3 13:45:15
EURMXN alert 22.131 22.138 7.0 13:45:15
EURZAR alert 19.8271 19.8341 70.0 13:45:15
FETUSD alert 0.475 0.488 12.9 13:45:15
FILUSD alert 2.81 2.95 14.0 13:45:15
GBPMXN alert 26.464 26.475 10.9 13:45:15
GBPZAR alert 23.7097 23.7187 90.0 13:45:15
GRTUSD alert 0.091 0.094 2.7 13:45:15
ICPUSD alert 5.40 5.56 16.3 13:45:15
LRCUSD alert 0.095 0.107 12.9 13:45:15
LTCUSD alert 84.4 84.7 3.8 13:45:15
SOLUSD alert 128.0 128.4 3.5 13:45:15
SUIUSD alert 2.411 2.422 11.1 13:45:15
TRXUSD alert 0.2335 0.2337 2.7 13:45:15
UNIUSD alert 6.12 6.18 5.4 13:45:15
USDMXN alert 20.486 20.492 6.5 13:45:15
USDZAR alert 18.3535 18.3600 65.0 13:45:15
XBRUSD alert 74.9 75.0 0.9 13:45:15
XNGUSD alert 4.12 4.16 3.6 13:45:15
XRPUSD alert 2.1545 2.1559 14.1 13:45:15
XTIUSD alert 71.5 71.6 1.2 13:45:15
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 13:45:15
ZECUSD alert 38.9 39.2 2.4 13:45:15
AAVEUSD alert 167.3 168.0 7.0 13:45:15
ALGOUSD alert 0.185 0.191 6.4 13:45:15
ATOMUSD alert 4.45 4.53 8.5 13:45:15
AVAXUSD alert 19.46 19.67 20.6 13:45:15
DASHUSD alert 22.6 22.9 2.4 13:45:15
DOGEUSD alert 0.1717 0.1721 4.3 13:45:15
IOTAUSD alert 0.174 0.176 2.6 13:45:15
LINKUSD alert 13.94 14.02 8.0 13:45:15
MANAUSD alert 0.245 0.258 12.5 13:45:15
NEARUSD alert 2.60 2.69 9.4 13:45:15
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).