Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:54:30 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2691 | 1.3 | 17:54:30 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 17:54:30 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:54:30 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6308 | 1.5 | 17:54:30 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.8 | 17:54:30 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:54:30 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 17:54:30 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 1.9 | 17:54:30 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 17:54:30 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.4 | 17:54:30 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8308 | 3.4 | 17:54:30 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.4 | 17:54:30 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 17:54:30 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.8 | 17:54:30 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.6 | 17:54:30 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 3.2 | 17:54:30 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 17:54:30 | |
CHFJPY | 172.42 | 172.45 | 2.5 | 17:54:30 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 17:54:30 | |
AUDCHF | 0.5633 | 0.5634 | 1.5 | 17:54:30 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.5 | 17:54:30 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.6 | 17:54:30 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:54:30 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 17:54:30 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8197 | 3.6 | 17:54:30 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 17:54:30 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:54:30 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.5 | 17:54:30 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 2.8 | 17:54:30 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:54:30 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:54:30 | |
NAS100 | 22,109 | 22,112 | 3.2 | 17:54:30 | |
US30 | 43,860 | 43,866 | 5.3 | 17:54:30 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:54:30 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:54:30 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:54:30 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:54:30 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.8 | 24.4 | 17:54:30 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.9 | 17:54:30 | |
BTCUSD | 104,432 | 104,457 | 2.5 | 17:54:30 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.0 | 17:54:30 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.6 | 17:54:30 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 2.1 | 17:54:30 | |
EURMXN | 21.086 | 21.090 | 4.3 | 17:54:30 | |
EURZAR | 18.9279 | 18.9349 | 70.0 | 17:54:30 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 17:54:30 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:54:30 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 17:54:30 | |
GBPMXN | 25.550 | 25.559 | 9.1 | 17:54:30 | |
GBPZAR | 22.9364 | 22.9454 | 90.0 | 17:54:30 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:54:30 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 17:54:30 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 17:54:30 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:54:30 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:54:30 | |
SUIUSD | 4.551 | 4.562 | 11.1 | 17:54:30 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 17:54:30 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 17:54:30 | |
USDMXN | 20.136 | 20.139 | 3.3 | 17:54:30 | |
USDZAR | 18.0741 | 18.0809 | 68.3 | 17:54:30 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:54:30 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:54:30 | |
XRPUSD | 2.4703 | 2.4731 | 28.8 | 17:54:30 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:54:30 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 17:54:30 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:54:30 | |
AAVEUSD | 368.6 | 369.3 | 7.0 | 17:54:30 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:54:30 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:54:30 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 17:54:30 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:54:30 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.1 | 17:54:30 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:54:30 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 17:54:30 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.7 | 17:54:30 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.2 | 17:54:30 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).