Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0472 | 0.9 | 17:53:20 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.2 | 17:53:20 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 17:53:20 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 17:53:20 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:53:20 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:53:20 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4327 | 1.8 | 17:53:20 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8252 | 1.7 | 17:53:20 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 17:53:20 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9357 | 1.9 | 17:53:20 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.4 | 17:53:20 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.3 | 17:53:20 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.4 | 17:53:20 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 17:53:20 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 17:53:20 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0120 | 2.6 | 17:53:20 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2185 | 2.5 | 17:53:20 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.2 | 17:53:20 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.5 | 17:53:20 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:53:20 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5637 | 1.5 | 17:53:20 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.5 | 17:53:20 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9038 | 2.7 | 17:53:20 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:53:20 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:53:20 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.5 | 17:53:20 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:53:20 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:53:20 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.5 | 17:53:20 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 17:53:20 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:53:20 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:53:20 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.2 | 17:53:20 | |
US30 | 43,870 | 43,876 | 5.3 | 17:53:20 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:53:20 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:53:20 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:53:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:53:20 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.8 | 24.4 | 17:53:20 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.1 | 12.9 | 17:53:20 | |
BTCUSD | 104,393 | 104,415 | 2.2 | 17:53:20 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 17:53:20 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.53 | 6.5 | 17:53:20 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,868 | 1.7 | 17:53:20 | |
EURMXN | 21.086 | 21.091 | 4.6 | 17:53:20 | |
EURZAR | 18.9267 | 18.9337 | 70.0 | 17:53:20 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:53:20 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:53:20 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 9.1 | 17:53:20 | |
GBPMXN | 25.553 | 25.562 | 9.1 | 17:53:20 | |
GBPZAR | 22.9371 | 22.9461 | 90.0 | 17:53:20 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:53:20 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 17:53:20 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:53:20 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.0 | 3.8 | 17:53:20 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:53:20 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.570 | 11.1 | 17:53:20 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 17:53:20 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 17:53:20 | |
USDMXN | 20.136 | 20.141 | 5.1 | 17:53:20 | |
USDZAR | 18.0739 | 18.0804 | 65.0 | 17:53:20 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:53:20 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:53:20 | |
XRPUSD | 2.4703 | 2.4730 | 27.8 | 17:53:20 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:53:20 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:53:20 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:53:20 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 17:53:20 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:53:20 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:53:20 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 17:53:20 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:53:20 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.1 | 17:53:20 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:53:20 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 17:53:20 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.6 | 17:53:20 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.4 | 17:53:20 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).