Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0483 | 1.0484 | 0.9 | 17:48:03 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 17:48:03 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 17:48:03 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.3 | 17:48:03 | |
AUDUSD | 0.6311 | 0.6313 | 1.5 | 17:48:03 | |
NZDUSD | 0.5723 | 0.5724 | 1.9 | 17:48:03 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:48:03 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 17:48:03 | |
EURJPY | 161.47 | 161.49 | 2.0 | 17:48:03 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:48:03 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:48:03 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 17:48:03 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.4 | 17:48:03 | |
GBPJPY | 195.59 | 195.62 | 2.3 | 17:48:03 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 17:48:03 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.5 | 17:48:03 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2189 | 2.7 | 17:48:03 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.2 | 17:48:03 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.5 | 17:48:03 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:48:03 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:48:03 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:48:03 | |
AUDCAD | 0.9038 | 0.9040 | 2.7 | 17:48:03 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 17:48:03 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:48:03 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 17:48:03 | |
CADJPY | 107.55 | 107.57 | 2.6 | 17:48:03 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:48:03 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.5 | 17:48:03 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:48:03 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:48:03 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:48:03 | |
NAS100 | 22,121 | 22,124 | 3.1 | 17:48:03 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 5.3 | 17:48:03 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:48:03 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:48:03 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:48:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:48:03 | |
BCHUSD | 515.1 | 517.5 | 24.4 | 17:48:03 | |
BNBUSD | 711.7 | 712.9 | 12.7 | 17:48:03 | |
BTCUSD | 104,342 | 104,364 | 2.2 | 17:48:03 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:48:03 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.49 | 6.6 | 17:48:03 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.8 | 17:48:03 | |
EURMXN | 21.105 | 21.109 | 4.9 | 17:48:03 | |
EURZAR | 18.9464 | 18.9534 | 70.0 | 17:48:03 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 17:48:03 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:48:03 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 9.1 | 17:48:03 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.573 | 10.4 | 17:48:03 | |
GBPZAR | 22.9508 | 22.9598 | 90.0 | 17:48:03 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:48:03 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 17:48:03 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:48:03 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:48:03 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 17:48:03 | |
SUIUSD | 4.556 | 4.568 | 11.1 | 17:48:03 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 17:48:03 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.76 | 5.4 | 17:48:03 | |
USDMXN | 20.132 | 20.136 | 4.8 | 17:48:03 | |
USDZAR | 18.0727 | 18.0795 | 67.9 | 17:48:03 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:48:03 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 17:48:03 | |
XRPUSD | 2.4655 | 2.4683 | 28.1 | 17:48:03 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:48:03 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 17:48:03 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:48:03 | |
AAVEUSD | 369.7 | 370.4 | 7.0 | 17:48:03 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:48:03 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:48:03 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 17:48:03 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:48:03 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3834 | 5.3 | 17:48:03 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:48:03 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:48:03 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.6 | 17:48:03 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.2 | 17:48:03 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).