Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:14:49 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:14:49 | |
USDJPY | 154.03 | 154.06 | 2.3 | 18:14:49 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:14:49 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:14:49 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:14:49 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:14:49 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 18:14:49 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:14:49 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.0 | 18:14:49 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:14:49 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.9 | 18:14:49 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.3 | 18:14:49 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.1 | 18:14:49 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:14:49 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 18:14:49 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.6 | 18:14:49 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.1 | 18:14:49 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:14:49 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:14:49 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:14:49 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:14:49 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:14:49 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:14:49 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:14:49 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8192 | 2.6 | 18:14:49 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:14:49 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:14:49 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 18:14:49 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 18:14:49 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:14:49 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:14:49 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 18:14:49 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 18:14:49 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:14:49 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 18:14:49 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:14:49 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:14:49 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.3 | 24.4 | 18:14:49 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.6 | 12.6 | 18:14:49 | |
BTCUSD | 103,828 | 103,850 | 2.2 | 18:14:49 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 18:14:49 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.8 | 18:14:49 | |
ETHUSD | 3,851 | 3,853 | 1.7 | 18:14:49 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 4.7 | 18:14:49 | |
EURZAR | 18.9327 | 18.9397 | 70.0 | 18:14:49 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 18:14:49 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:14:49 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 18:14:49 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.569 | 10.0 | 18:14:49 | |
GBPZAR | 22.9297 | 22.9387 | 90.0 | 18:14:49 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:14:49 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 18:14:49 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:14:49 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 18:14:49 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:14:49 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 18:14:49 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:14:49 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.60 | 5.4 | 18:14:49 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 4.2 | 18:14:49 | |
USDZAR | 18.0758 | 18.0823 | 65.0 | 18:14:49 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:14:49 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 18:14:49 | |
XRPUSD | 2.4574 | 2.4601 | 27.8 | 18:14:49 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:14:49 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:14:49 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:14:49 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:14:49 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:14:49 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:14:49 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.40 | 20.0 | 18:14:49 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:14:49 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.1 | 18:14:49 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 18:14:49 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 18:14:49 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 18:14:49 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.4 | 18:14:49 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).