Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 17:52:16 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:52:16 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 17:52:16 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 17:52:16 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:52:16 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 17:52:16 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 17:52:16 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:52:16 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 17:52:16 | |
EURCHF | 0.9358 | 0.9360 | 2.0 | 17:52:16 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6605 | 2.4 | 17:52:16 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8310 | 3.5 | 17:52:16 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.4 | 17:52:16 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 17:52:16 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:52:16 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.6 | 17:52:16 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.5 | 17:52:16 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.2 | 17:52:16 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.4 | 17:52:16 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.17 | 2.1 | 17:52:16 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:52:16 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 17:52:16 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:52:16 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:52:16 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:52:16 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.6 | 17:52:16 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 17:52:16 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:52:16 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.5 | 17:52:16 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 17:52:16 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:52:16 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:52:16 | |
NAS100 | 22,114 | 22,118 | 3.2 | 17:52:16 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 17:52:16 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.2 | 17:52:16 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:52:16 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:52:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:52:16 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.1 | 24.4 | 17:52:16 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.4 | 12.6 | 17:52:16 | |
BTCUSD | 104,510 | 104,533 | 2.3 | 17:52:16 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 17:52:16 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 17:52:16 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.6 | 17:52:16 | |
EURMXN | 21.091 | 21.096 | 4.3 | 17:52:16 | |
EURZAR | 18.9297 | 18.9367 | 70.0 | 17:52:16 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:52:16 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:52:16 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.3 | 17:52:16 | |
GBPMXN | 25.555 | 25.565 | 9.4 | 17:52:16 | |
GBPZAR | 22.9375 | 22.9465 | 90.0 | 17:52:16 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:52:16 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 17:52:16 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:52:16 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:52:16 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:52:16 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.569 | 11.1 | 17:52:16 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:52:16 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 17:52:16 | |
USDMXN | 20.139 | 20.143 | 4.4 | 17:52:16 | |
USDZAR | 18.0746 | 18.0811 | 65.0 | 17:52:16 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:52:16 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:52:16 | |
XRPUSD | 2.4715 | 2.4742 | 27.8 | 17:52:16 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:52:16 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:52:16 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 17:52:16 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 17:52:16 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:52:16 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:52:16 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 17:52:16 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:52:16 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.1 | 17:52:16 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:52:16 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 17:52:16 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.5 | 17:52:16 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 17:52:16 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).