Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0793 1.0794 0.8 16:28:33
GBPUSD alert 1.2898 1.2899 1.4 16:28:33
USDJPY alert 149.50 149.52 2.2 16:28:33
USDCHF alert 0.8828 0.8830 1.6 16:28:33
AUDUSD alert 0.6256 0.6257 1.6 16:28:33
NZDUSD alert 0.5680 0.5682 2.1 16:28:33
USDCAD alert 1.4392 1.4394 2.0 16:28:33
EURGBP alert 0.8367 0.8369 1.9 16:28:33
EURJPY alert 161.35 161.38 2.2 16:28:33
EURCHF alert 0.9528 0.9530 2.0 16:28:33
EURAUD alert 1.7251 1.7253 2.8 16:28:33
EURNZD alert 1.8999 1.9002 3.0 16:28:33
EURCAD alert 1.5533 1.5535 2.5 16:28:33
GBPJPY alert 192.83 192.85 2.2 16:28:33
GBPCHF alert 1.1387 1.1389 1.7 16:28:33
GBPAUD alert 2.0616 2.0619 2.8 16:28:33
GBPNZD alert 2.2705 2.2707 2.5 16:28:33
GBPCAD alert 1.8563 1.8565 2.1 16:28:33
CHFJPY alert 169.33 169.35 2.7 16:28:33
AUDJPY alert 93.52 93.55 2.3 16:28:33
AUDCHF alert 0.5523 0.5524 1.5 16:28:33
AUDNZD alert 1.1012 1.1014 2.3 16:28:33
AUDCAD alert 0.9003 0.9006 2.6 16:28:33
NZDJPY alert 84.92 84.94 2.0 16:28:33
NZDCHF alert 0.5015 0.5016 1.6 16:28:33
NZDCAD alert 0.8174 0.8178 3.6 16:28:33
CADJPY alert 103.87 103.90 2.8 16:28:33
CADCHF alert 0.6134 0.6135 1.5 16:28:33
XAGUSD alert 33.91 33.94 3.3 16:28:33
XAUUSD alert 3,129.5 3,129.8 2.8 16:28:33
AUS200 alert 7,938 7,945 6.3 16:28:33
GER40 alert 22,461 22,465 3.9 16:28:33
NAS100 alert 19,211 19,214 3.0 16:28:33
US30 alert 41,880 41,886 5.8 16:28:33
ADAUSD alert 0.675 0.678 3.5 16:28:33
APTUSD alert 5.309 5.410 100.4 16:28:33
ARBUSD alert 0.330 0.336 6.1 16:28:33
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 16:28:33
BCHUSD alert 309.6 312.0 24.4 16:28:33
BNBUSD alert 613.0 614.6 16.0 16:28:33
BTCUSD alert 83,663 83,691 2.8 16:28:33
DOTUSD alert 4.18 4.24 6.0 16:28:33
ETCUSD alert 16.95 17.01 6.3 16:28:33
ETHUSD alert 1,873 1,875 2.3 16:28:33
EURMXN alert 22.087 22.092 4.6 16:28:33
EURZAR alert 19.8059 19.8129 70.0 16:28:33
FETUSD alert 0.467 0.480 12.9 16:28:33
FILUSD alert 2.80 2.94 14.0 16:28:33
GBPMXN alert 26.394 26.404 10.0 16:28:33
GBPZAR alert 23.6689 23.6779 90.0 16:28:33
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 16:28:33
ICPUSD alert 5.33 5.49 16.3 16:28:33
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 16:28:33
LTCUSD alert 84.3 84.7 3.8 16:28:33
SOLUSD alert 127.6 127.9 3.5 16:28:33
SUIUSD alert 2.402 2.414 11.1 16:28:33
TRXUSD alert 0.2355 0.2358 2.7 16:28:33
UNIUSD alert 6.13 6.18 5.4 16:28:33
USDMXN alert 20.464 20.471 7.1 16:28:33
USDZAR alert 18.3501 18.3566 65.0 16:28:33
XBRUSD alert 74.7 74.8 0.9 16:28:33
XNGUSD alert 4.07 4.11 3.7 16:28:33
XRPUSD alert 2.1438 2.1453 14.6 16:28:33
XTIUSD alert 71.3 71.4 1.1 16:28:33
ZARJPY alert 8.14 8.16 2.3 16:28:33
ZECUSD alert 39.4 39.6 2.4 16:28:33
AAVEUSD alert 166.1 166.8 7.0 16:28:33
ALGOUSD alert 0.185 0.191 6.4 16:28:33
ATOMUSD alert 4.41 4.50 8.5 16:28:33
AVAXUSD alert 19.37 19.58 20.6 16:28:33
DASHUSD alert 22.4 22.7 2.4 16:28:33
DOGEUSD alert 0.1711 0.1715 4.3 16:28:33
IOTAUSD alert 0.172 0.175 2.6 16:28:33
LINKUSD alert 13.99 14.07 8.0 16:28:33
MANAUSD alert 0.245 0.257 12.5 16:28:33
NEARUSD alert 2.56 2.66 9.4 16:28:33
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).