Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:03:40 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.2 | 18:03:40 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:03:40 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:03:40 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:03:40 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 18:03:40 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:03:40 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 18:03:40 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:03:40 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:03:40 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 18:03:40 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.9 | 18:03:40 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:03:40 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.3 | 18:03:40 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 2.0 | 18:03:40 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 18:03:40 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 2.9 | 18:03:40 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8181 | 2.2 | 18:03:40 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.53 | 2.4 | 18:03:40 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:03:40 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:03:40 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:03:40 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:03:40 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:03:40 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:03:40 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.6 | 18:03:40 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:03:40 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:03:40 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.1 | 18:03:40 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 18:03:40 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 18:03:40 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 18:03:40 | |
NAS100 | 22,113 | 22,117 | 3.2 | 18:03:40 | |
US30 | 43,845 | 43,851 | 5.3 | 18:03:40 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 18:03:40 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:03:40 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:03:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:03:40 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.6 | 24.4 | 18:03:40 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.9 | 18:03:40 | |
BTCUSD | 104,372 | 104,394 | 2.2 | 18:03:40 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 18:03:40 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.8 | 18:03:40 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 18:03:40 | |
EURMXN | 21.108 | 21.112 | 4.3 | 18:03:40 | |
EURZAR | 18.9194 | 18.9264 | 70.0 | 18:03:40 | |
FETUSD | 1.581 | 1.594 | 12.9 | 18:03:40 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:03:40 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.9 | 18:03:40 | |
GBPMXN | 25.573 | 25.583 | 9.7 | 18:03:40 | |
GBPZAR | 22.9223 | 22.9313 | 90.0 | 18:03:40 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:03:40 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:03:40 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:03:40 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 18:03:40 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 18:03:40 | |
SUIUSD | 4.575 | 4.586 | 11.1 | 18:03:40 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:03:40 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:03:40 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 4.5 | 18:03:40 | |
USDZAR | 18.0616 | 18.0688 | 71.2 | 18:03:40 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 18:03:40 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:03:40 | |
XRPUSD | 2.4722 | 2.4749 | 27.8 | 18:03:40 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 18:03:40 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.5 | 18:03:40 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 18:03:40 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 18:03:40 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:03:40 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:03:40 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:03:40 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:03:40 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.3 | 18:03:40 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:03:40 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 18:03:40 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:03:40 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 18:03:40 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).