Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:43:47 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:43:47 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:43:47 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:43:47 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:43:47 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:43:47 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:43:47 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 18:43:47 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 1.9 | 18:43:47 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:43:47 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:43:47 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 18:43:47 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:43:47 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:43:47 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:43:47 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:43:47 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2200 | 2.5 | 18:43:47 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.1 | 18:43:47 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 18:43:47 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.06 | 2.1 | 18:43:47 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:43:47 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 18:43:47 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:43:47 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:43:47 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:43:47 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.8 | 18:43:47 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:43:47 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:43:47 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.7 | 18:43:47 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:43:47 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:43:47 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:43:47 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:43:47 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:43:47 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:43:47 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 18:43:47 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:43:47 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,971 | 4.9 | 18:43:47 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 18:43:47 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 18:43:47 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 18:43:47 | |
TSLA.Daily | 485.1 | 485.4 | 3.4 | 18:43:47 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 18:43:47 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:43:47 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:43:47 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,102 | 2.8 | 18:43:47 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 18:43:47 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:43:47 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:43:47 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:43:47 | |
BTCUSD.Daily | 104,103 | 104,123 | 2.0 | 18:43:47 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.7 | 18:43:47 | |
XRPUSD.Daily | 2.4658 | 2.4671 | 12.5 | 18:43:47 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.2 | 18:43:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:43:47 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:43:47 | |
BNBUSD | 714.7 | 716.0 | 12.7 | 18:43:47 | |
BTCUSD | 104,102 | 104,124 | 2.2 | 18:43:47 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:43:47 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.8 | 18:43:47 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.9 | 18:43:47 | |
EURMXN | 21.132 | 21.137 | 5.1 | 18:43:47 | |
EURZAR | 18.9386 | 18.9456 | 70.0 | 18:43:47 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:43:47 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.215 | 8.7 | 18:43:47 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:43:47 | |
GBPMXN | 25.615 | 25.625 | 10.8 | 18:43:47 | |
GBPZAR | 22.9570 | 22.9660 | 90.0 | 18:43:47 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:43:47 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 18:43:47 | |
JPN225 | 39,409 | 39,438 | 2.9 | 18:43:47 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:43:47 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:43:47 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:43:47 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:43:47 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:43:47 | |
USDMXN | 20.182 | 20.188 | 6.3 | 18:43:47 | |
USDZAR | 18.0865 | 18.0930 | 65.0 | 18:43:47 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:43:47 | |
XRPUSD | 2.4654 | 2.4682 | 28.8 | 18:43:47 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:43:47 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:43:47 | |
AAVEUSD | 367.9 | 368.6 | 7.0 | 18:43:47 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:43:47 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:43:47 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 18:43:47 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:43:47 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 18:43:47 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:43:47 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 18:43:47 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.8 | 18:43:47 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:43:47 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).