Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0472 1.0473 0.9 19:06:30
GBPUSD alert 1.2694 1.2695 1.2 19:06:30
USDJPY alert 153.95 153.97 2.2 19:06:30
USDCHF alert 0.8935 0.8937 1.4 19:06:30
AUDUSD alert 0.6299 0.6301 1.5 19:06:30
NZDUSD alert 0.5717 0.5718 1.9 19:06:30
USDCAD alert 1.4338 1.4340 1.8 19:06:30
EURGBP alert 0.8249 0.8250 1.7 19:06:30
EURJPY alert 161.22 161.24 2.0 19:06:30
EURCHF alert 0.9357 0.9359 2.2 19:06:30
EURAUD alert 1.6623 1.6625 2.4 19:06:30
EURNZD alert 1.8315 1.8319 3.3 19:06:30
EURCAD alert 1.5015 1.5017 2.3 19:06:30
GBPJPY alert 195.43 195.46 2.3 19:06:30
GBPCHF alert 1.1343 1.1345 1.9 19:06:30
GBPAUD alert 2.0150 2.0153 2.6 19:06:30
GBPNZD alert 2.2202 2.2205 2.8 19:06:30
GBPCAD alert 1.8201 1.8203 2.2 19:06:30
CHFJPY alert 172.28 172.31 2.5 19:06:30
AUDJPY alert 96.98 97.00 2.1 19:06:30
AUDCHF alert 0.5628 0.5630 1.5 19:06:30
AUDNZD alert 1.1017 1.1020 2.2 19:06:30
AUDCAD alert 0.9032 0.9034 2.7 19:06:30
NZDJPY alert 88.02 88.04 2.0 19:06:30
NZDCHF alert 0.5108 0.5110 1.6 19:06:30
NZDCAD alert 0.8196 0.8199 2.8 19:06:30
CADJPY alert 107.36 107.39 2.6 19:06:30
CADCHF alert 0.6231 0.6233 1.5 19:06:30
XAGUSD alert 30.12 30.15 2.9 19:06:30
XAUUSD alert 2,635.5 2,635.8 3.3 19:06:30
XBRUSD alert 73.6 73.7 0.9 19:06:30
XTIUSD alert 70.4 70.5 1.1 19:06:30
XTIUSD.Daily alert 70.4 70.5 1.0 19:06:30
AUS200 alert 8,332 8,337 5.3 19:06:30
UK100 alert 8,209 8,212 3.0 19:06:30
FRA40 alert 7,394 7,399 4.3 19:06:30
GER40 alert 20,274 20,278 3.9 19:06:30
EUSTX50 alert 4,968 4,972 3.9 19:06:30
US30 alert 43,775 43,781 5.3 19:06:30
NAS100 alert 22,085 22,088 3.2 19:06:30
NVDA.Daily alert 134.9 135.1 1.7 19:06:30
TSLA.Daily alert 483.5 483.8 2.9 19:06:30
US30.Daily alert 43,776 43,781 5.1 19:06:30
BCHUSD.Daily alert 515 518 0.2 19:06:30
LTCUSD.Daily alert 115.1 115.4 3.5 19:06:30
NAS100.Daily alert 22,085 22,088 2.6 19:06:30
SOLUSD.Daily alert 215.1 215.3 2.6 19:06:30
SPX500.Daily alert 6,087 6,089 1.6 19:06:30
XBRUSD.Daily alert 73.6 73.7 0.8 19:06:30
SPX500 alert 6,087 6,089 1.8 19:06:30
BTCUSD.Daily alert 103,880 103,900 2.0 19:06:30
ETHUSD.Daily alert 3,860 3,861 1.5 19:06:30
XRPUSD.Daily alert 2.4471 2.4489 18.9 19:06:30
ADAUSD alert 1.018 1.021 3.3 19:06:30
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 19:06:30
BCHUSD alert 515 518 0.2 19:06:30
BNBUSD alert 712.7 714.0 12.6 19:06:30
BTCUSD alert 103,879 103,901 2.2 19:06:30
DOTUSD alert 8.16 8.22 6.1 19:06:30
ETCUSD alert 31.44 31.51 6.6 19:06:30
ETHUSD alert 3,860 3,861 1.7 19:06:30
EURMXN alert 21.106 21.111 5.4 19:06:30
EURZAR alert 18.9485 18.9555 70.0 19:06:30
FILUSD alert 5.97 6.11 14.0 19:06:30
FTMUSD alert 1.203 1.211 8.7 19:06:30
FTTUSD alert 2.68 2.78 10.0 19:06:30
GBPMXN alert 25.582 25.593 11.1 19:06:30
GBPZAR alert 22.9687 22.9777 90.0 19:06:30
GRTUSD alert 0.247 0.250 2.7 19:06:30
ICPUSD alert 11.76 11.93 16.3 19:06:30
JPN225 alert 39,392 39,424 3.2 19:06:30
LRCUSD alert 0.226 0.239 13.0 19:06:30
LTCUSD alert 115.1 115.5 3.8 19:06:30
SOLUSD alert 215.1 215.4 2.9 19:06:30
TRXUSD alert 0.2720 0.2723 2.7 19:06:30
UNIUSD alert 15.48 15.53 5.4 19:06:30
USDMXN alert 20.155 20.160 5.8 19:06:30
USDZAR alert 18.0925 18.0994 68.5 19:06:30
XNGUSD alert 3.16 3.20 3.7 19:06:30
XRPUSD alert 2.4475 2.4503 28.8 19:06:30
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.4 19:06:30
ZECUSD alert 53.4 53.8 3.4 19:06:30
AAVEUSD alert 365.4 366.1 7.0 19:06:30
ALGOUSD alert 0.389 0.396 6.4 19:06:30
ATOMUSD alert 8.24 8.33 9.1 19:06:30
AVAXUSD alert 46.00 46.21 20.7 19:06:30
DASHUSD alert 41.8 42.1 2.4 19:06:30
DOGEUSD alert 0.3825 0.3830 5.2 19:06:30
IOTAUSD alert 0.348 0.351 2.9 19:06:30
LINKUSD alert 27.20 27.28 8.0 19:06:30
MANAUSD alert 0.553 0.569 15.7 19:06:30
NEARUSD alert 6.06 6.16 10.4 19:06:30
ESP35 alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).