Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:48:20 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:48:20 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:48:20 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:48:20 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 18:48:20 | |
NZDUSD | 0.5715 | 0.5717 | 1.9 | 18:48:20 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:48:20 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:48:20 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:48:20 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:48:20 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:48:20 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.5 | 18:48:20 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.2 | 18:48:20 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 18:48:20 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 18:48:20 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0144 | 2.4 | 18:48:20 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.6 | 18:48:20 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.0 | 18:48:20 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:48:20 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:48:20 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:48:20 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.6 | 18:48:20 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:48:20 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 18:48:20 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:48:20 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8195 | 3.8 | 18:48:20 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 18:48:20 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:48:20 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.0 | 18:48:20 | |
XAUUSD | 2,633.7 | 2,634.0 | 3.0 | 18:48:20 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:48:20 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:48:20 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:48:20 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:48:20 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:48:20 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.5 | 18:48:20 | |
GER40 | 20,275 | 20,280 | 4.4 | 18:48:20 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:48:20 | |
US30 | 43,795 | 43,801 | 5.3 | 18:48:20 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.2 | 18:48:20 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:48:20 | |
TSLA.Daily | 487.1 | 487.4 | 3.2 | 18:48:20 | |
US30.Daily | 43,796 | 43,801 | 5.1 | 18:48:20 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:48:20 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 18:48:20 | |
NAS100.Daily | 22,096 | 22,098 | 2.6 | 18:48:20 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:48:20 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:48:20 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:48:20 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:48:20 | |
BTCUSD.Daily | 104,013 | 104,033 | 2.0 | 18:48:20 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,867 | 1.4 | 18:48:20 | |
XRPUSD.Daily | 2.4655 | 2.4674 | 19.0 | 18:48:20 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:48:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:48:20 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:48:20 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 12.8 | 18:48:20 | |
BTCUSD | 104,012 | 104,033 | 2.1 | 18:48:20 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:48:20 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.62 | 6.6 | 18:48:20 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 18:48:20 | |
EURMXN | 21.124 | 21.130 | 5.7 | 18:48:20 | |
EURZAR | 18.9369 | 18.9439 | 70.0 | 18:48:20 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:48:20 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.7 | 18:48:20 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:48:20 | |
GBPMXN | 25.606 | 25.617 | 11.4 | 18:48:20 | |
GBPZAR | 22.9563 | 22.9653 | 90.0 | 18:48:20 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:48:20 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 18:48:20 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 18:48:20 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:48:20 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:48:20 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:48:20 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:48:20 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:48:20 | |
USDMXN | 20.179 | 20.185 | 5.1 | 18:48:20 | |
USDZAR | 18.0898 | 18.0963 | 65.0 | 18:48:20 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:48:20 | |
XRPUSD | 2.4654 | 2.4681 | 27.8 | 18:48:20 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:48:20 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:48:20 | |
AAVEUSD | 367.0 | 367.7 | 7.0 | 18:48:20 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:48:20 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:48:20 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 18:48:20 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:48:20 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.0 | 18:48:20 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:48:20 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 18:48:20 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:48:20 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 18:48:20 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).