Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0470 1.0471 0.9 19:17:30
GBPUSD alert 1.2698 1.2699 1.3 19:17:30
USDJPY alert 153.95 153.98 2.3 19:17:30
USDCHF alert 0.8935 0.8937 1.4 19:17:30
AUDUSD alert 0.6300 0.6302 1.5 19:17:30
NZDUSD alert 0.5717 0.5719 1.9 19:17:30
USDCAD alert 1.4333 1.4335 1.9 19:17:30
EURGBP alert 0.8245 0.8247 1.7 19:17:30
EURJPY alert 161.20 161.22 2.0 19:17:30
EURCHF alert 0.9355 0.9357 2.0 19:17:30
EURAUD alert 1.6617 1.6619 2.4 19:17:30
EURNZD alert 1.8310 1.8314 3.2 19:17:30
EURCAD alert 1.5007 1.5009 2.2 19:17:30
GBPJPY alert 195.50 195.52 2.3 19:17:30
GBPCHF alert 1.1346 1.1348 1.8 19:17:30
GBPAUD alert 2.0153 2.0155 2.6 19:17:30
GBPNZD alert 2.2207 2.2210 2.6 19:17:30
GBPCAD alert 1.8200 1.8202 2.2 19:17:30
CHFJPY alert 172.29 172.31 2.5 19:17:30
AUDJPY alert 97.00 97.02 2.1 19:17:30
AUDCHF alert 0.5630 0.5631 1.5 19:17:30
AUDNZD alert 1.1018 1.1021 2.4 19:17:30
AUDCAD alert 0.9030 0.9033 2.7 19:17:30
NZDJPY alert 88.03 88.05 2.0 19:17:30
NZDCHF alert 0.5109 0.5110 1.6 19:17:30
NZDCAD alert 0.8194 0.8197 2.8 19:17:30
CADJPY alert 107.41 107.43 2.6 19:17:30
CADCHF alert 0.6234 0.6235 1.5 19:17:30
XAGUSD alert 30.17 30.21 3.4 19:17:30
XAUUSD alert 2,636.1 2,636.4 2.7 19:17:30
XBRUSD alert 73.6 73.7 0.9 19:17:30
XTIUSD alert 70.4 70.5 1.0 19:17:30
XTIUSD.Daily alert 70.4 70.5 0.9 19:17:30
AUS200 alert 8,333 8,338 5.3 19:17:30
UK100 alert 8,211 8,214 3.2 19:17:30
FRA40 alert 7,397 7,401 4.3 19:17:30
GER40 alert 20,286 20,290 3.9 19:17:30
EUSTX50 alert 4,970 4,974 3.9 19:17:30
US30 alert 43,811 43,817 5.3 19:17:30
NAS100 alert 22,084 22,087 3.2 19:17:30
NVDA.Daily alert 135.3 135.5 1.7 19:17:30
TSLA.Daily alert 479.8 480.2 3.8 19:17:30
US30.Daily alert 43,812 43,817 5.1 19:17:30
BCHUSD.Daily alert 516 518 0.2 19:17:30
LTCUSD.Daily alert 115.1 115.5 3.5 19:17:30
NAS100.Daily alert 22,084 22,087 2.7 19:17:30
SOLUSD.Daily alert 215.0 215.3 2.6 19:17:30
SPX500.Daily alert 6,089 6,091 1.6 19:17:30
XBRUSD.Daily alert 73.6 73.7 0.8 19:17:30
SPX500 alert 6,089 6,091 1.8 19:17:30
BTCUSD.Daily alert 104,360 104,379 1.9 19:17:30
ETHUSD.Daily alert 3,869 3,870 1.4 19:17:30
XRPUSD.Daily alert 2.4556 2.4572 16.2 19:17:30
ADAUSD alert 1.021 1.024 3.3 19:17:30
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 19:17:30
BCHUSD alert 516 518 0.2 19:17:30
BNBUSD alert 713.5 714.7 12.6 19:17:30
BTCUSD alert 104,359 104,380 2.1 19:17:30
DOTUSD alert 8.18 8.24 6.1 19:17:30
ETCUSD alert 31.48 31.55 6.9 19:17:30
ETHUSD alert 3,869 3,870 1.7 19:17:30
EURMXN alert 21.096 21.101 5.0 19:17:30
EURZAR alert 18.9465 18.9535 70.0 19:17:30
FILUSD alert 5.98 6.12 14.0 19:17:30
FTMUSD alert 1.199 1.208 9.0 19:17:30
FTTUSD alert 2.68 2.78 10.0 19:17:30
GBPMXN alert 25.582 25.593 11.5 19:17:30
GBPZAR alert 22.9780 22.9870 90.0 19:17:30
GRTUSD alert 0.248 0.250 2.7 19:17:30
ICPUSD alert 11.78 11.95 16.4 19:17:30
JPN225 alert 39,404 39,433 2.9 19:17:30
LRCUSD alert 0.226 0.239 12.9 19:17:30
LTCUSD alert 115.1 115.5 3.8 19:17:30
SOLUSD alert 215.0 215.3 2.9 19:17:30
TRXUSD alert 0.2722 0.2725 2.7 19:17:30
UNIUSD alert 15.47 15.53 5.4 19:17:30
USDMXN alert 20.150 20.153 2.9 19:17:30
USDZAR alert 18.0944 18.1009 65.0 19:17:30
XNGUSD alert 3.17 3.20 3.7 19:17:30
XRPUSD alert 2.4543 2.4570 27.8 19:17:30
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.4 19:17:30
ZECUSD alert 53.7 54.0 3.6 19:17:30
AAVEUSD alert 365.1 365.8 7.0 19:17:30
ALGOUSD alert 0.390 0.396 6.4 19:17:30
ATOMUSD alert 8.26 8.35 9.1 19:17:30
AVAXUSD alert 46.10 46.31 20.7 19:17:30
DASHUSD alert 41.9 42.1 2.4 19:17:30
DOGEUSD alert 0.3832 0.3837 5.2 19:17:30
IOTAUSD alert 0.348 0.351 2.9 19:17:30
LINKUSD alert 27.25 27.33 8.0 19:17:30
MANAUSD alert 0.553 0.569 15.8 19:17:30
NEARUSD alert 6.07 6.18 10.6 19:17:30
ESP35 alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).