Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 20:17:05 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 20:17:05 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:17:05 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8926 | 1.4 | 20:17:05 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 20:17:05 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:17:05 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 20:17:05 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:17:05 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:17:05 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:17:05 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:17:05 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.1 | 20:17:05 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:17:05 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 20:17:05 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:17:05 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 20:17:05 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.7 | 20:17:05 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8212 | 2.3 | 20:17:05 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.27 | 2.5 | 20:17:05 | |
AUDJPY | 96.91 | 96.93 | 2.1 | 20:17:05 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:17:05 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 20:17:05 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:17:05 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:17:05 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:17:05 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:17:05 | |
CADJPY | 107.26 | 107.29 | 2.6 | 20:17:05 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:17:05 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.25 | 2.8 | 20:17:05 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 20:17:05 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 20:17:05 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:17:05 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:17:05 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:17:05 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:17:05 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:17:05 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:17:05 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:17:05 | |
US30 | 43,764 | 43,770 | 5.3 | 20:17:05 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 20:17:05 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:17:05 | |
TSLA.Daily | 476.5 | 476.8 | 3.7 | 20:17:05 | |
US30.Daily | 43,765 | 43,770 | 5.1 | 20:17:05 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 20:17:05 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 20:17:05 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 20:17:05 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.5 | 2.6 | 20:17:05 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:17:05 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 20:17:05 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:17:05 | |
BTCUSD.Daily | 104,981 | 105,001 | 2.0 | 20:17:05 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,889 | 1.6 | 20:17:05 | |
XRPUSD.Daily | 2.4895 | 2.4908 | 12.5 | 20:17:05 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.047 | 3.3 | 20:17:05 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:17:05 | |
BCHUSD | 523 | 525 | 0.2 | 20:17:05 | |
BNBUSD | 719.0 | 720.3 | 12.6 | 20:17:05 | |
BTCUSD | 104,980 | 105,001 | 2.1 | 20:17:05 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.0 | 20:17:05 | |
ETCUSD | 31.84 | 31.91 | 6.6 | 20:17:05 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,889 | 1.8 | 20:17:05 | |
EURMXN | 21.153 | 21.159 | 5.8 | 20:17:05 | |
EURZAR | 18.9574 | 18.9644 | 70.6 | 20:17:05 | |
FILUSD | 6.08 | 6.22 | 14.0 | 20:17:05 | |
FTMUSD | 1.231 | 1.239 | 8.7 | 20:17:05 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:17:05 | |
GBPMXN | 25.647 | 25.659 | 11.5 | 20:17:05 | |
GBPZAR | 22.9862 | 22.9952 | 90.0 | 20:17:05 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:17:05 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.21 | 16.3 | 20:17:05 | |
JPN225 | 39,337 | 39,368 | 3.1 | 20:17:05 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:17:05 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 20:17:05 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 20:17:05 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 20:17:05 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 20:17:05 | |
USDMXN | 20.187 | 20.190 | 3.6 | 20:17:05 | |
USDZAR | 18.0886 | 18.0961 | 75.0 | 20:17:05 | |
XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 3.8 | 20:17:05 | |
XRPUSD | 2.4889 | 2.4917 | 28.8 | 20:17:05 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:17:05 | |
ZECUSD | 54.7 | 55.0 | 3.3 | 20:17:05 | |
AAVEUSD | 373.9 | 374.6 | 7.0 | 20:17:05 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.407 | 6.4 | 20:17:05 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 20:17:05 | |
AVAXUSD | 46.81 | 47.02 | 20.7 | 20:17:05 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.8 | 2.4 | 20:17:05 | |
DOGEUSD | 0.3880 | 0.3885 | 5.1 | 20:17:05 | |
IOTAUSD | 0.360 | 0.362 | 2.8 | 20:17:05 | |
LINKUSD | 27.80 | 27.88 | 8.0 | 20:17:05 | |
MANAUSD | 0.565 | 0.581 | 15.8 | 20:17:05 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 20:17:05 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).