Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:15:13 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 20:15:13 | |
USDJPY | 153.73 | 153.76 | 2.3 | 20:15:13 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 20:15:13 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:15:13 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:15:13 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:15:13 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:15:13 | |
EURJPY | 161.09 | 161.11 | 2.0 | 20:15:13 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:15:13 | |
EURAUD | 1.6625 | 1.6627 | 2.4 | 20:15:13 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.0 | 20:15:13 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:15:13 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.34 | 2.3 | 20:15:13 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 20:15:13 | |
GBPAUD | 2.0158 | 2.0160 | 2.4 | 20:15:13 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2208 | 2.5 | 20:15:13 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.2 | 20:15:13 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.26 | 2.5 | 20:15:13 | |
AUDJPY | 96.88 | 96.91 | 2.1 | 20:15:13 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:15:13 | |
AUDNZD | 1.1015 | 1.1018 | 2.2 | 20:15:13 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 20:15:13 | |
NZDJPY | 87.91 | 87.93 | 2.0 | 20:15:13 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:15:13 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:15:13 | |
CADJPY | 107.25 | 107.28 | 2.6 | 20:15:13 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:15:13 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.27 | 2.8 | 20:15:13 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 20:15:13 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:15:13 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:15:13 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:15:13 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:15:13 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:15:13 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:15:13 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:15:13 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:15:13 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.3 | 20:15:13 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 20:15:13 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:15:13 | |
TSLA.Daily | 476.1 | 476.4 | 3.4 | 20:15:13 | |
US30.Daily | 43,754 | 43,759 | 5.1 | 20:15:13 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:15:13 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 20:15:13 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.8 | 20:15:13 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 20:15:13 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:15:13 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 20:15:13 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:15:13 | |
BTCUSD.Daily | 104,893 | 104,913 | 2.0 | 20:15:13 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,881 | 1.9 | 20:15:13 | |
XRPUSD.Daily | 2.4786 | 2.4796 | 10.0 | 20:15:13 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.042 | 3.3 | 20:15:13 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:15:13 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:15:13 | |
BNBUSD | 718.4 | 719.6 | 12.6 | 20:15:13 | |
BTCUSD | 104,892 | 104,914 | 2.2 | 20:15:13 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:15:13 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.76 | 6.6 | 20:15:13 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,881 | 2.1 | 20:15:13 | |
EURMXN | 21.162 | 21.167 | 4.8 | 20:15:13 | |
EURZAR | 18.9610 | 18.9681 | 71.2 | 20:15:13 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:15:13 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.7 | 20:15:13 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:15:13 | |
GBPMXN | 25.656 | 25.666 | 9.4 | 20:15:13 | |
GBPZAR | 22.9894 | 22.9984 | 90.0 | 20:15:13 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:15:13 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 20:15:13 | |
JPN225 | 39,325 | 39,356 | 3.1 | 20:15:13 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:15:13 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 20:15:13 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:15:13 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:15:13 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 20:15:13 | |
USDMXN | 20.197 | 20.200 | 3.4 | 20:15:13 | |
USDZAR | 18.0938 | 18.1009 | 70.6 | 20:15:13 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:15:13 | |
XRPUSD | 2.4769 | 2.4796 | 27.8 | 20:15:13 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:15:13 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:15:13 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 20:15:13 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 20:15:13 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 20:15:13 | |
AVAXUSD | 46.56 | 46.77 | 20.7 | 20:15:13 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:15:13 | |
DOGEUSD | 0.3869 | 0.3874 | 5.0 | 20:15:13 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.358 | 2.9 | 20:15:13 | |
LINKUSD | 27.66 | 27.74 | 8.0 | 20:15:13 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 20:15:13 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.4 | 20:15:13 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).