Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:08:46 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 20:08:46 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 20:08:46 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.3 | 20:08:46 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:08:46 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:08:46 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:08:46 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:08:46 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 1.9 | 20:08:46 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:08:46 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:08:46 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.2 | 20:08:46 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:08:46 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 20:08:46 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:08:46 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:08:46 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.7 | 20:08:46 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.3 | 20:08:46 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:08:46 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:08:46 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:08:46 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:08:46 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:08:46 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:08:46 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:08:46 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:08:46 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:08:46 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:08:46 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.26 | 2.6 | 20:08:46 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 20:08:46 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:08:46 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:08:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:08:46 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:08:46 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:08:46 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 20:08:46 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:08:46 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:08:46 | |
US30 | 43,752 | 43,758 | 5.3 | 20:08:46 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 20:08:46 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.0 | 1.7 | 20:08:46 | |
TSLA.Daily | 477.2 | 477.6 | 4.5 | 20:08:46 | |
US30.Daily | 43,753 | 43,758 | 5.1 | 20:08:46 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:08:46 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.0 | 3.5 | 20:08:46 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.8 | 20:08:46 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 20:08:46 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 20:08:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:08:46 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 20:08:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,785 | 104,806 | 2.1 | 20:08:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,881 | 2.0 | 20:08:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.4731 | 2.4744 | 13.5 | 20:08:46 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.039 | 3.3 | 20:08:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:08:46 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 20:08:46 | |
BNBUSD | 717.9 | 719.2 | 12.6 | 20:08:46 | |
BTCUSD | 104,784 | 104,807 | 2.3 | 20:08:46 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.1 | 20:08:46 | |
ETCUSD | 31.68 | 31.75 | 7.0 | 20:08:46 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,881 | 2.2 | 20:08:46 | |
EURMXN | 21.157 | 21.162 | 5.3 | 20:08:46 | |
EURZAR | 18.9545 | 18.9615 | 70.0 | 20:08:46 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:08:46 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 20:08:46 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:08:46 | |
GBPMXN | 25.649 | 25.659 | 10.2 | 20:08:46 | |
GBPZAR | 22.9813 | 22.9903 | 90.0 | 20:08:46 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:08:46 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.13 | 16.3 | 20:08:46 | |
JPN225 | 39,330 | 39,361 | 3.1 | 20:08:46 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:08:46 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.0 | 3.8 | 20:08:46 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 20:08:46 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 20:08:46 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 20:08:46 | |
USDMXN | 20.195 | 20.199 | 3.9 | 20:08:46 | |
USDZAR | 18.0912 | 18.0979 | 67.3 | 20:08:46 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.9 | 20:08:46 | |
XRPUSD | 2.4719 | 2.4746 | 27.8 | 20:08:46 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:08:46 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:08:46 | |
AAVEUSD | 373.2 | 373.9 | 7.0 | 20:08:46 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 20:08:46 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 20:08:46 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 20:08:46 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 20:08:46 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3865 | 5.0 | 20:08:46 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.357 | 2.9 | 20:08:46 | |
LINKUSD | 27.72 | 27.80 | 8.0 | 20:08:46 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:08:46 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.7 | 20:08:46 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).