Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:15:34 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.2 | 20:15:34 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:15:34 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 20:15:34 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.4 | 20:15:34 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:15:34 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 20:15:34 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:15:34 | |
EURJPY | 161.09 | 161.11 | 2.0 | 20:15:34 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:15:34 | |
EURAUD | 1.6625 | 1.6627 | 2.4 | 20:15:34 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.1 | 20:15:34 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:15:34 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.35 | 2.2 | 20:15:34 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:15:34 | |
GBPAUD | 2.0158 | 2.0161 | 2.6 | 20:15:34 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.9 | 20:15:34 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.4 | 20:15:34 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.26 | 2.5 | 20:15:34 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 2.0 | 20:15:34 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:15:34 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1018 | 2.4 | 20:15:34 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.6 | 20:15:34 | |
NZDJPY | 87.91 | 87.93 | 2.0 | 20:15:34 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:15:34 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:15:34 | |
CADJPY | 107.26 | 107.28 | 2.6 | 20:15:34 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:15:34 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.27 | 2.8 | 20:15:34 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 20:15:34 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:15:34 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:15:34 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:15:34 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:15:34 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:15:34 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 20:15:34 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:15:34 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:15:34 | |
US30 | 43,759 | 43,765 | 5.3 | 20:15:34 | |
NAS100 | 22,078 | 22,081 | 3.2 | 20:15:34 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:15:34 | |
TSLA.Daily | 475.6 | 475.8 | 2.5 | 20:15:34 | |
US30.Daily | 43,760 | 43,765 | 5.1 | 20:15:34 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:15:34 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 20:15:34 | |
NAS100.Daily | 22,078 | 22,081 | 2.8 | 20:15:34 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 20:15:34 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.6 | 20:15:34 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:15:34 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:15:34 | |
BTCUSD.Daily | 104,938 | 104,958 | 2.0 | 20:15:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.5 | 20:15:34 | |
XRPUSD.Daily | 2.4830 | 2.4839 | 9.1 | 20:15:34 | |
ADAUSD | 1.040 | 1.043 | 3.3 | 20:15:34 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:15:34 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:15:34 | |
BNBUSD | 719.1 | 720.3 | 12.6 | 20:15:34 | |
BTCUSD | 104,937 | 104,959 | 2.2 | 20:15:34 | |
DOTUSD | 8.31 | 8.37 | 6.1 | 20:15:34 | |
ETCUSD | 31.75 | 31.81 | 6.7 | 20:15:34 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 20:15:34 | |
EURMXN | 21.158 | 21.163 | 5.0 | 20:15:34 | |
EURZAR | 18.9597 | 18.9667 | 70.0 | 20:15:34 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:15:34 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.233 | 8.7 | 20:15:34 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:15:34 | |
GBPMXN | 25.653 | 25.664 | 10.7 | 20:15:34 | |
GBPZAR | 22.9892 | 22.9982 | 90.0 | 20:15:34 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:15:34 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.17 | 16.3 | 20:15:34 | |
JPN225 | 39,329 | 39,359 | 3.0 | 20:15:34 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 12.9 | 20:15:34 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 20:15:34 | |
SOLUSD | 216.7 | 216.9 | 2.9 | 20:15:34 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 20:15:34 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 20:15:34 | |
USDMXN | 20.193 | 20.197 | 4.0 | 20:15:34 | |
USDZAR | 18.0936 | 18.1006 | 69.4 | 20:15:34 | |
XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 3.9 | 20:15:34 | |
XRPUSD | 2.4811 | 2.4838 | 27.8 | 20:15:34 | |
ZARJPY | 8.48 | 8.51 | 2.3 | 20:15:34 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 20:15:34 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 20:15:34 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:15:34 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 20:15:34 | |
AVAXUSD | 46.62 | 46.83 | 20.7 | 20:15:34 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 20:15:34 | |
DOGEUSD | 0.3874 | 0.3879 | 5.1 | 20:15:34 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.8 | 20:15:34 | |
LINKUSD | 27.67 | 27.75 | 8.0 | 20:15:34 | |
MANAUSD | 0.563 | 0.578 | 15.7 | 20:15:34 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.4 | 20:15:34 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).