Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:36:34 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:36:34 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 19:36:34 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:36:34 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:36:34 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:36:34 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:36:34 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.6 | 19:36:34 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:36:34 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 19:36:34 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 19:36:34 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.4 | 19:36:34 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.2 | 19:36:34 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:36:34 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:36:34 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:36:34 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:36:34 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.1 | 19:36:34 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 19:36:34 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:36:34 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:36:34 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.2 | 19:36:34 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.6 | 19:36:34 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:36:34 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:36:34 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:36:34 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:36:34 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:36:34 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.8 | 19:36:34 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 19:36:34 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:36:34 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.3 | 1.1 | 19:36:34 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:36:34 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:36:34 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:36:34 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:36:34 | |
GER40 | 20,294 | 20,299 | 4.4 | 19:36:34 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:36:34 | |
US30 | 43,845 | 43,851 | 5.3 | 19:36:34 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.2 | 19:36:34 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:36:34 | |
TSLA.Daily | 479.8 | 480.2 | 3.6 | 19:36:34 | |
US30.Daily | 43,846 | 43,851 | 5.1 | 19:36:34 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:36:34 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.9 | 3.5 | 19:36:34 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,098 | 2.8 | 19:36:34 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 19:36:34 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 19:36:34 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:36:34 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 19:36:34 | |
BTCUSD.Daily | 104,597 | 104,617 | 2.0 | 19:36:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,881 | 1.6 | 19:36:34 | |
XRPUSD.Daily | 2.4711 | 2.4719 | 8.2 | 19:36:34 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.3 | 19:36:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:36:34 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:36:34 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.1 | 12.6 | 19:36:34 | |
BTCUSD | 104,596 | 104,618 | 2.2 | 19:36:34 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 19:36:34 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.68 | 6.8 | 19:36:34 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,881 | 1.8 | 19:36:34 | |
EURMXN | 21.090 | 21.095 | 5.4 | 19:36:34 | |
EURZAR | 18.9485 | 18.9555 | 70.0 | 19:36:34 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 19:36:34 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 9.0 | 19:36:34 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:36:34 | |
GBPMXN | 25.578 | 25.588 | 10.2 | 19:36:34 | |
GBPZAR | 22.9813 | 22.9903 | 90.0 | 19:36:34 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:36:34 | |
ICPUSD | 11.92 | 12.08 | 16.4 | 19:36:34 | |
JPN225 | 39,409 | 39,438 | 2.9 | 19:36:34 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:36:34 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:36:34 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 19:36:34 | |
TRXUSD | 0.2736 | 0.2739 | 2.7 | 19:36:34 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 19:36:34 | |
USDMXN | 20.130 | 20.134 | 4.0 | 19:36:34 | |
USDZAR | 18.0840 | 18.0912 | 72.1 | 19:36:34 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:36:34 | |
XRPUSD | 2.4703 | 2.4730 | 27.8 | 19:36:34 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:36:34 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.6 | 19:36:34 | |
AAVEUSD | 368.8 | 369.5 | 7.0 | 19:36:34 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 19:36:34 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 19:36:34 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 19:36:34 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:36:34 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 19:36:34 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 19:36:34 | |
LINKUSD | 27.49 | 27.57 | 8.0 | 19:36:34 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 19:36:34 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.6 | 19:36:34 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).