Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0479 | 0.9 | 19:50:56 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.2 | 19:50:56 | |
USDJPY | 153.77 | 153.80 | 2.3 | 19:50:56 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 19:50:56 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:50:56 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:50:56 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:50:56 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:50:56 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:50:56 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:50:56 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:50:56 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 19:50:57 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 19:50:57 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 19:50:57 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 19:50:57 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:50:57 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.6 | 19:50:57 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8209 | 2.3 | 19:50:57 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:50:57 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:50:57 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:50:57 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 19:50:57 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:50:57 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:50:57 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:50:57 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:50:57 | |
CADJPY | 107.32 | 107.34 | 2.6 | 19:50:57 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:50:57 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.9 | 19:50:57 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 19:50:57 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:50:57 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:50:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:50:57 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:50:57 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:50:57 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:50:57 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 19:50:57 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:50:57 | |
US30 | 43,808 | 43,814 | 5.3 | 19:50:57 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 19:50:57 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:50:57 | |
TSLA.Daily | 477.5 | 477.9 | 3.6 | 19:50:57 | |
US30.Daily | 43,809 | 43,814 | 5.1 | 19:50:57 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:50:57 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 19:50:57 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 19:50:57 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 19:50:57 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 19:50:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:50:57 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 19:50:57 | |
BTCUSD.Daily | 104,672 | 104,692 | 2.0 | 19:50:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,886 | 3,887 | 1.4 | 19:50:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.4758 | 2.4768 | 9.9 | 19:50:57 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.041 | 3.2 | 19:50:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:50:57 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:50:57 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.6 | 12.6 | 19:50:57 | |
BTCUSD | 104,671 | 104,693 | 2.2 | 19:50:57 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.1 | 19:50:57 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.75 | 6.5 | 19:50:57 | |
ETHUSD | 3,885 | 3,887 | 1.7 | 19:50:57 | |
EURMXN | 21.120 | 21.125 | 4.6 | 19:50:57 | |
EURZAR | 18.9535 | 18.9605 | 70.0 | 19:50:57 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:50:57 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.6 | 19:50:57 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:50:57 | |
GBPMXN | 25.609 | 25.619 | 10.2 | 19:50:57 | |
GBPZAR | 22.9837 | 22.9927 | 90.0 | 19:50:57 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:50:57 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.14 | 16.3 | 19:50:57 | |
JPN225 | 39,344 | 39,376 | 3.2 | 19:50:57 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:50:57 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.3 | 3.8 | 19:50:57 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 19:50:57 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 19:50:57 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.75 | 5.4 | 19:50:57 | |
USDMXN | 20.155 | 20.159 | 3.7 | 19:50:57 | |
USDZAR | 18.0860 | 18.0937 | 76.2 | 19:50:57 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:50:57 | |
XRPUSD | 2.4745 | 2.4772 | 27.8 | 19:50:57 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 19:50:57 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 19:50:57 | |
AAVEUSD | 371.7 | 372.4 | 7.0 | 19:50:57 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:50:57 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 19:50:57 | |
AVAXUSD | 46.53 | 46.74 | 20.7 | 19:50:57 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:50:57 | |
DOGEUSD | 0.3864 | 0.3870 | 5.1 | 19:50:57 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:50:57 | |
LINKUSD | 27.64 | 27.72 | 8.0 | 19:50:57 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.9 | 19:50:57 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 19:50:57 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).